1 #include <trg/gdl/TrgBit.h>
5 const std::string TrgBit::_ftdlVersion[2] = {
11 TrgBit::_inputBitNames[N_BITS_RESERVED] = {
12 "t3_0",
"t3_1",
"t3_2",
"t2_0",
"t2_1",
"t2_2",
"cdc_open90",
"cdc_active",
"cdc_b2b3",
"cdc_b2b5",
13 "cdc_b2b7",
"cdc_b2b9",
"ehigh",
"elow",
"elum",
"ecl_bha",
"bha_0",
"bha_1",
"bha_2",
"bha_3",
14 "bha_4",
"bha_5",
"bha_6",
"bha_7",
"bha_8",
"bha_9",
"bha_10",
"bha_11",
"bha_12",
"bha_13",
15 "c_0",
"c_1",
"c_2",
"c_3",
"ebg_0",
"ebg_1",
"ebg_2",
"ecl_active",
"ecl_tim_fwd",
"ecl_tim_brl",
16 "ecl_tim_bwd",
"ecl_phys",
"top_0",
"top_1",
"top_2",
"top_bb",
"top_active",
"klm_hit",
"klm_0",
"klm_1",
17 "klm_2",
"klm_3",
"klmb2b_0",
"klmb2b_1",
"klmb2b_2",
"revo",
"her_kick",
"ler_kick",
"bha_delay",
"pseud_rand",
18 "plsin",
"poiin",
"periodin",
"veto",
"n1_0",
"n1_1",
"n1_2",
"n2_0",
"n2_1",
"n2_2",
19 "cdcecl_0",
"cdcecl_1",
"cdcecl_2",
"cdcklm_0",
"cdcklm_1",
"cdcklm_2",
"nim0",
"nim1",
"nim2",
"nim3",
20 "t3_3",
"t2_3",
"n1_3",
"n2_3",
"cdcecl_3",
"cdcklm_3",
"u2_0",
"u2_1",
"u2_2",
"ecl_oflo",
21 "ecl_3dbha",
"lml_0",
"lml_1",
"lml_2",
"lml_3",
"lml_4",
"lml_5",
"lml_6",
"lml_7",
"lml_8",
22 "lml_9",
"lml_10",
"samhem",
"opohem",
"d_b2b3",
"d_b2b5",
"d_b2b7",
"d_b2b9",
"p_b2b3",
"p_b2b5",
23 "p_b2b7",
"p_b2b9",
"track",
"trkflt",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
24 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
25 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
26 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
27 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
28 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
29 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
30 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
31 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A"
35 TrgBit::_inputMap[N_INPUT_ARRAY][N_BITS_RESERVED] = {
56 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
57 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
58 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
59 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
60 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
61 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
62 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
63 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
64 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
65 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
66 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
67 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
68 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
69 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
70 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
71 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
72 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
73 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
74 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
75 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999
82 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
83 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
84 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
85 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
86 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
87 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
88 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
89 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83,
90 3, 7, 999, 999, 75, 79, 84, 85, 86, 999,
91 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
92 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
93 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
94 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
95 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
96 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
97 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
98 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
99 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
100 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999
107 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
108 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
109 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
110 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
111 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
112 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
113 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72,
114 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85,
115 3, 7, 69, 73, 77, 81, 86, 87, 88, 999,
116 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
117 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
118 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
119 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
120 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
121 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
122 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
123 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
124 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
125 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999
132 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
133 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
134 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
135 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
136 42, 43, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
137 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
138 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87,
139 89, 90, 91, 93, 94, 95, 105, 106, 107, 108,
140 3, 7, 84, 88, 92, 96, 999, 999, 999, 44,
141 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
142 55, 56, 79, 80, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
143 103, 104, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
144 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
145 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
146 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
147 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
148 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
149 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
150 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999
157 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
158 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
159 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
160 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
161 42, 43, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
162 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
163 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87,
164 89, 90, 91, 93, 94, 95, 107, 108, 109, 110,
165 3, 7, 84, 88, 92, 96, 999, 999, 999, 44,
166 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
167 55, 56, 79, 80, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
168 103, 104, 105, 106, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
169 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
170 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
171 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
172 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
173 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
174 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
175 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
176 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999
182 TrgBit::_outputBitNames[N_BITS_RESERVED] = {
183 "zzz",
"zzzo",
"fff",
"fffo",
"zz",
"zzo",
"ff",
"ffo",
"hie",
"lowe",
184 "lume",
"c2",
"c3",
"c4",
"c5",
"bha",
"bha_trk",
"bha_brl",
"bha_ecp",
"g_high",
185 "g_c1",
"gg",
"mu_pair",
"mu_b2b",
"revo",
"rand",
"bg",
"ecltiming",
"nim0",
"nima03",
186 "nimo03",
"period",
"eclnima03",
"eclnimo03",
"pls",
"poi",
"klmhit",
"f",
"fe",
"ffe",
187 "fc",
"ffc",
"cdctiming",
"cdcbb",
"nim1c",
"c1n0",
"c1n1",
"c1n2",
"c1n3",
"c1n4",
188 "c2n1",
"c2n2",
"c2n3",
"c2n4",
"cdcecl1",
"cdcecl2",
"cdcecl3",
"cdcecl4",
"cdcklm1",
"cdcklm2",
189 "cdcklm3",
"cdcklm4",
"ffb",
"uuu",
"uuuo",
"uub",
"uuo",
"c1hie",
"c1lume",
"n1hie",
190 "n1lume",
"c3hie",
"c3lume",
"n3hie",
"n3lume",
"eed",
"fed",
"fp",
"bha3d",
"shem",
191 "ohem",
"lml0",
"lml1",
"lml2",
"lml3",
"lml4",
"lml5",
"lml6",
"lml7",
"lml8",
192 "lml9",
"lml10",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
193 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
194 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
195 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
196 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
197 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
198 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
199 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
200 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
201 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
202 "N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A",
"N/A"
206 TrgBit::_outputMap[N_OUTPUT_ARRAY][N_BITS_RESERVED] = {
223 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
224 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
225 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
226 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
227 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
228 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
229 60, 61, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
230 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
231 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
232 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
233 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
234 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
235 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
236 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
237 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
238 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
239 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
240 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
241 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
242 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999
249 0, 1, 2, 3, 4, 5, 62, 7, 8, 9,
250 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
251 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
252 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
253 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
254 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
255 60, 61, 6, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
256 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
257 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
258 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
259 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
260 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
261 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
262 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
263 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
264 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
265 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
266 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
267 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
268 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999
275 0, 1, 2, 3, 4, 5, 62, 7, 8, 9,
276 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
277 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
278 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
279 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
280 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
281 60, 61, 6, 63, 64, 65, 66, 999, 999, 999,
282 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
283 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
284 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
285 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
286 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
287 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
288 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
289 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
290 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
291 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
292 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
293 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
294 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999
301 0, 1, 2, 3, 4, 5, 62, 7, 8, 9,
302 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
303 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
304 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
305 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
306 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
307 60, 61, 6, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
308 70, 71, 72, 73, 74, 999, 999, 999, 999, 999,
309 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
310 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
311 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
312 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
313 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
314 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
315 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
316 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
317 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
318 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
319 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
320 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999
327 0, 1, 2, 3, 4, 5, 62, 7, 8, 9,
328 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
329 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
330 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
331 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
332 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
333 60, 61, 6, 999, 999, 999, 999, 67, 68, 69,
334 70, 71, 72, 73, 74, 63, 64, 65, 66, 75,
335 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
336 86, 87, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
337 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
338 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
339 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
340 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
341 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
342 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
343 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
344 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
345 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999,
346 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999
352 TrgBit::_psnmValues[N_PSNM_ARRAY][N_BITS_RESERVED] = {
357 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
358 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
359 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
360 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
361 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
362 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
363 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
364 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
365 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
366 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
367 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
368 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
369 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
370 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
371 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
372 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
373 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
374 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
375 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
376 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
382 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
383 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
384 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
385 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
386 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
387 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
388 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
389 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
390 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
391 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
392 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
393 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
394 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
395 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
396 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
397 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
398 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
399 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
400 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
401 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
407 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0,
408 1, 150, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 20,
409 1500, 150, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
410 0, 0, 0, 30, 0, 0, 20000, 0, 0, 0,
411 0, 0, 400000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
412 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
413 1, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
414 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
415 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
416 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
417 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
418 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
419 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
420 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
421 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
422 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
423 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
424 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
425 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
426 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
433 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0,
434 1, 150, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 20,
435 1500, 150, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0,
436 0, 0, 0, 30, 0, 0, 20000, 0, 0, 0,
437 0, 0, 400000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
438 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
439 1, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
440 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
441 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
442 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
443 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
444 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
445 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
446 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
447 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
448 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
449 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
450 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
451 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
452 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
458 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0,
459 1, 150, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 20,
460 1500, 150, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
461 0, 0, 0, 30, 0, 0, 20000, 0, 0, 0,
462 0, 0, 400000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
463 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
464 1, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
465 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
466 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
467 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
468 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
469 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
470 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
471 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
472 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
473 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
474 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
475 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
476 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
477 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
483 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0,
484 1, 150, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 20,
485 1500, 150, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
486 0, 0, 0, 30, 0, 0, 20000, 0, 0, 0,
487 0, 0, 400000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
488 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
489 1, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
490 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
491 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
492 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
493 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
494 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
495 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
496 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
497 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
498 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
499 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
500 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
501 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
502 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
508 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0,
509 1, 150, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 20,
510 1500, 150, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
511 0, 0, 0, 30, 0, 0, 20000, 0, 0, 0,
512 0, 0, 400000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
513 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
514 1, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
515 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
516 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
517 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
518 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
519 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
520 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
521 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
522 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
523 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
524 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
525 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
526 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
527 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
533 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0,
534 1, 150, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 20,
535 1500, 150, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
536 0, 0, 0, 300, 0, 0, 20000, 0, 0, 0,
537 0, 0, 400000, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
