199 double cof[2], amp_tmp1[2], amp_tmp2[2], amp_tmp[2], amp_PDF[2], PDF[2];
200 double flag[3], mass_R[2], width_R[2];
201 double sa[3], sb[3], sc[3], B[3] = {};
202 double t1D[4], t1V[4], t1A[4];
203 double pS[4], pV[4], pD[4], pA[4];
204 double pro1[2], pro2[2], proKPi_S[2], pro[2];
208 double mass1[8] = {
mrho,
mrho, mKstr0, mKstr0, msigma, mKstr0, mKstr0, mKstr0 };
210 double width1[8] = {Grho, Grho, GKstr0, GKstr0, Gsigma, GKstr0, GKstr0, GKstr0 };
211 double width2[8] = {Grho, Ga1, GK1400, GK1400, Ga1, Grho, Grho, Grho };
212 double g0[8] = { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 };
213 double g1[8] = { 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 };
214 double g2[8] = { 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 0 };
219 for (
int i = 0; i < 8; i++) {
220 flag[0] = g0[i]; flag[1] = g1[i]; flag[2] = g2[i];
221 mass_R[0] = mass1[i]; mass_R[1] = mass2[i];
222 width_R[0] = width1[i]; width_R[1] = width2[i];
231 cof[0] = rho[i] * cos(phi[i]);
232 cof[1] = rho[i] * sin(phi[i]);
234 if (modetype[i] == 100) {
239 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
240 pV[ii] = Pip[ii] + Pi02[ii];
241 pA[ii] = pV[ii] + Pi01[ii];
242 pD[ii] = pA[ii] + Ks[ii];
246 sc[0] =
SCADot(Pi02, Pi02);
249 sc[1] =
SCADot(Pi01, Pi01);
254 propagatorGS(mass_R[0]*mass_R[0], mass_R[0], width_R[0], sa[0], sb[0], sc[0], rRes2, pro1);
255 }
else if (flag[0] == 0) {pro1[0] = 1; pro1[1] = 0;}
258 propagatorRBW_a1(mass_R[1]*mass_R[1], mass_R[1], width_R[1], sa[1], sb[1], sc[1], rRes2, flag[2], pro2);
259 }
else if (flag[1] == 0) {pro2[0] = 1; pro2[1] = 0;}
260 B[0] =
Barrier(mass_R[0] * mass_R[0], 1, sa[0], sb[0], sc[0], rRes2);
261 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 1, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
262 calt1(Pip, Pi02, t1V);
265 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
266 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
267 temp_PDF += t1D[ii] * (G[ii][j] - pA[ii] * pA[j] / sa[1]) * t1V[j] * G[ii][ii] * G[j][j];
271 }
else if (flag[2] == 2) {
272 calt2(pV, Pi01, t2A);
273 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
274 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
275 temp_PDF += t1D[ii] * t2A[ii][j] * t1V[j] * G[ii][ii] * G[j][j];
278 B[1] =
Barrier(mass_R[1] * mass_R[1], 2, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
281 amp_tmp1[0] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[0];
282 amp_tmp1[1] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[1];
286 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
287 pV[ii] = Pip[ii] + Pi01[ii];
288 pA[ii] = pV[ii] + Pi02[ii];
289 pD[ii] = pA[ii] + Ks[ii];
293 sc[0] =
SCADot(Pi01, Pi01);
296 sc[1] =
SCADot(Pi02, Pi02);
301 propagatorGS(mass_R[0]*mass_R[0], mass_R[0], width_R[0], sa[0], sb[0], sc[0], rRes2, pro1);
302 }
else if (flag[0] == 0) {pro1[0] = 1; pro1[1] = 0;}
305 propagatorRBW_a1(mass_R[1]*mass_R[1], mass_R[1], width_R[1], sa[1], sb[1], sc[1], rRes2, flag[2], pro2);
306 }
else if (flag[1] == 0) {pro2[0] = 1; pro2[1] = 0;}
307 B[0] =
Barrier(mass_R[0] * mass_R[0], 1, sa[0], sb[0], sc[0], rRes2);
308 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 1, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
309 calt1(Pip, Pi01, t1V);
312 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
313 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
314 temp_PDF += t1D[ii] * (G[ii][j] - pA[ii] * pA[j] / sa[1]) * t1V[j] * G[ii][ii] * G[j][j];
318 }
else if (flag[2] == 2) {
319 calt2(pV, Pi02, t2A);
320 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
321 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
322 temp_PDF += t1D[ii] * t2A[ii][j] * t1V[j] * G[ii][ii] * G[j][j];
325 B[1] =
Barrier(mass_R[1] * mass_R[1], 2, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
328 amp_tmp2[0] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[0];
329 amp_tmp2[1] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[1];
330 }
else if (modetype[i] == 200) {
334 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
335 pV[ii] = Ks[ii] + Pi02[ii];
336 pA[ii] = pV[ii] + Pi01[ii];
337 pD[ii] = pA[ii] + Pip[ii];
341 sc[0] =
SCADot(Pi02, Pi02);
344 sc[1] =
SCADot(Pi01, Pi01);
349 propagatorRBW(mass_R[0]*mass_R[0], mass_R[0], width_R[0], sa[0], sb[0], sc[0], rRes2, 1, pro1);
350 }
else if (flag[0] == 0) {pro1[0] = 1; pro1[1] = 0;}
353 propagatorRBW(mass_R[1]*mass_R[1], mass_R[1], width_R[1], sa[1], sb[1], sc[1], rRes2, flag[2], pro2);
354 }
else if (flag[1] == 0) {pro2[0] = 1; pro2[1] = 0;}
355 B[0] =
Barrier(mass_R[0] * mass_R[0], 1, sa[0], sb[0], sc[0], rRes2);
356 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 1, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
357 calt1(Ks, Pi02, t1V);
360 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
361 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
362 temp_PDF += t1D[ii] * (G[ii][j] - pA[ii] * pA[j] / sa[1]) * t1V[j] * G[ii][ii] * G[j][j];
366 }
else if (flag[2] == 2) {
367 calt2(pV, Pi01, t2A);
368 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
369 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
370 temp_PDF += t1D[ii] * t2A[ii][j] * t1V[j] * G[ii][ii] * G[j][j];
373 B[1] =
Barrier(mass_R[1] * mass_R[1], 2, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
376 amp_tmp1[0] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[0];
377 amp_tmp1[1] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[1];
379 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
380 pV[ii] = Ks[ii] + Pi01[ii];
381 pA[ii] = pV[ii] + Pi02[ii];
382 pD[ii] = pA[ii] + Pip[ii];
386 sc[0] =
SCADot(Pi01, Pi01);
389 sc[1] =
SCADot(Pi02, Pi02);
394 propagatorRBW(mass_R[0]*mass_R[0], mass_R[0], width_R[0], sa[0], sb[0], sc[0], rRes2, 1, pro1);
395 }
else if (flag[0] == 0) {pro1[0] = 1; pro1[1] = 0;}
398 propagatorRBW(mass_R[1]*mass_R[1], mass_R[1], width_R[1], sa[1], sb[1], sc[1], rRes2, flag[2], pro2);
399 }
else if (flag[1] == 0) {pro2[0] = 1; pro2[1] = 0;}
401 B[0] =
Barrier(mass_R[0] * mass_R[0], 1, sa[0], sb[0], sc[0], rRes2);
402 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 1, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
403 calt1(Ks, Pi01, t1V);
406 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
407 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
408 temp_PDF += t1D[ii] * (G[ii][j] - pA[ii] * pA[j] / sa[1]) * t1V[j] * G[ii][ii] * G[j][j];
412 }
else if (flag[2] == 2) {
413 calt2(pV, Pi02, t2A);
414 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
415 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
416 temp_PDF += t1D[ii] * t2A[ii][j] * t1V[j] * G[ii][ii] * G[j][j];
419 B[1] =
Barrier(mass_R[1] * mass_R[1], 2, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
423 amp_tmp2[0] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[0];
424 amp_tmp2[1] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[1];
425 }
else if (modetype[i] == 204) {
428 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
429 pS[ii] = Pi01[ii] + Pi02[ii];
430 pA[ii] = pS[ii] + Pip[ii];
431 pD[ii] = pA[ii] + Ks[ii];
434 sb[0] =
SCADot(Pi01, Pi01);
435 sc[0] =
SCADot(Pi02, Pi02);
442 B[1] =
Barrier(mass_R[1] * mass_R[1], 1, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
443 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 1, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
446 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
447 temp_PDF += t1D[ii] * t1A[ii] * (G[ii][ii]);
451 }
else if (flag[0] == 0) {pro1[0] = 1; pro1[1] = 0;}
454 propagatorRBW_a1(mass_R[1]*mass_R[1], mass_R[1], width_R[1], sa[1], sb[1], sc[1], rRes2, 1, pro2);
455 }
else if (flag[1] == 0) {pro2[0] = 1; pro2[1] = 0;}
458 amp_tmp1[0] = temp_PDF * B[1] * B[2] * pro[0];
459 amp_tmp1[1] = temp_PDF * B[1] * B[2] * pro[1];
461 amp_tmp2[0] = amp_tmp1[0];
462 amp_tmp2[1] = amp_tmp1[1];
463 }
else if (modetype[i] == 120) {
466 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
467 pS[ii] = Ks[ii] + Pi02[ii];
468 pV[ii] = Pip[ii] + Pi01[ii];
469 pD[ii] = pS[ii] + pV[ii];
473 sc[0] =
SCADot(Pi02, Pi02);
476 sc[1] =
SCADot(Pi01, Pi01);
481 propagatorGS(mass_R[1]*mass_R[1], mass_R[1], width_R[0], sa[1], sb[1], sc[1], rRes2, pro1);
482 }
else if (flag[0] == 0) { pro1[0] = 1; pro1[1] = 0; }
483 KPiSLASS(sa[0], sb[0], sc[0], proKPi_S);
485 pro2[0] = proKPi_S[0]; pro2[1] = proKPi_S[1];
486 }
else if (flag[1] == 0) {pro2[0] = 1; pro2[1] = 0;}
488 B[1] =
Barrier(mass_R[1] * mass_R[1], 1, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
489 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 1, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
490 calt1(Pip, Pi01, t1V);
492 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
493 temp_PDF += G[ii][ii] * t1D[ii] * t1V[ii];
496 amp_tmp1[0] = temp_PDF * B[1] * B[2] * pro[0];
497 amp_tmp1[1] = temp_PDF * B[1] * B[2] * pro[1];
500 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
501 pS[ii] = Ks[ii] + Pi01[ii];
502 pV[ii] = Pip[ii] + Pi02[ii];
503 pD[ii] = pS[ii] + pV[ii];
507 sc[0] =
SCADot(Pi01, Pi01);
510 sc[1] =
SCADot(Pi02, Pi02);
515 propagatorGS(mass_R[1]*mass_R[1], mass_R[1], width_R[0], sa[1], sb[1], sc[1], rRes2, pro1);
516 }
else if (flag[0] == 0) { pro1[0] = 1; pro1[1] = 0; }
517 KPiSLASS(sa[0], sb[0], sc[0], proKPi_S);
519 pro2[0] = proKPi_S[0]; pro2[1] = proKPi_S[1];
520 }
else if (flag[1] == 0) {pro2[0] = 1; pro2[1] = 0;}
521 B[1] =
Barrier(mass_R[1] * mass_R[1], 1, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
522 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 1, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
523 calt1(Pip, Pi02, t1V);
525 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
526 temp_PDF += G[ii][ii] * t1D[ii] * t1V[ii];
529 amp_tmp2[0] = temp_PDF * B[1] * B[2] * pro[0];
530 amp_tmp2[1] = temp_PDF * B[1] * B[2] * pro[1];
531 }
else if (modetype[i] == 2) {
532 double t1V1[4], t1V2[4], t2D[4][4];
535 double pV1[4], pV2[4];
536 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
537 pV1[ii] = Ks[ii] + Pi01[ii];
538 pV2[ii] = Pip[ii] + Pi02[ii];
539 pD[ii] = pV1[ii] + pV2[ii];
543 sc[0] =
SCADot(Pi01, Pi01);
546 sc[1] =
SCADot(Pi02, Pi02);
551 propagatorRBW(mass_R[0]*mass_R[0], mass_R[0], width_R[0], sa[0], sb[0], sc[0], rRes2, 1, pro1);
552 }
else if (flag[0] == 0) {pro1[0] = 1; pro1[1] = 0;}
554 propagatorGS(mass_R[1]*mass_R[1], mass_R[1], width_R[1], sa[1], sb[1], sc[1], rRes2, pro2);
555 }
else if (flag[1] == 0) {pro2[0] = 1; pro2[1] = 0;}
556 B[0] =
Barrier(mass_R[0] * mass_R[0], 1, sa[0], sb[0], sc[0], rRes2);
557 B[1] =
Barrier(mass_R[1] * mass_R[1], 1, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
558 calt1(Ks, Pi01, t1V1);
559 calt1(Pip, Pi02, t1V2);
561 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
562 temp_PDF += (G[ii][ii]) * t1V1[ii] * t1V2[ii];
567 calt1(pV1, pV2, t1D);
568 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
569 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
570 for (
int k = 0; k != 4; k++) {
571 for (
int l = 0; l != 4; l++) {
572 temp_PDF += E[ii][j][k][l] * pD[ii] * t1D[j] * t1V1[k] * t1V2[l] *
573 (G[ii][ii]) * (G[j][j]) * (G[l][l]) * (G[k][k]);
578 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 1, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
581 calt2(pV1, pV2, t2D);
582 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
583 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
584 temp_PDF += t2D[ii][j] * t1V1[ii] * t1V2[j] * (G[ii][ii]) * (G[j][j]);
587 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 2, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
590 amp_tmp1[0] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[0];
591 amp_tmp1[1] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[1];
593 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
594 pV1[ii] = Ks[ii] + Pi02[ii];
595 pV2[ii] = Pip[ii] + Pi01[ii];
596 pD[ii] = pV1[ii] + pV2[ii];
600 sc[0] =
SCADot(Pi02, Pi02);
603 sc[1] =
SCADot(Pi01, Pi01);
608 propagatorRBW(mass_R[0]*mass_R[0], mass_R[0], width_R[0], sa[0], sb[0], sc[0], rRes2, 1, pro1);
609 }
else if (flag[0] == 0) {pro1[0] = 1; pro1[1] = 0;}
611 propagatorGS(mass_R[1]*mass_R[1], mass_R[1], width_R[1], sa[1], sb[1], sc[1], rRes2, pro2);
612 }
else if (flag[1] == 0) {pro2[0] = 1; pro2[1] = 0;}
613 B[0] =
Barrier(mass_R[0] * mass_R[0], 1, sa[0], sb[0], sc[0], rRes2);
614 B[1] =
Barrier(mass_R[1] * mass_R[1], 1, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
615 calt1(Ks, Pi02, t1V1);
616 calt1(Pip, Pi01, t1V2);
618 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
619 temp_PDF += (G[ii][ii]) * t1V1[ii] * t1V2[ii];
624 calt1(pV1, pV2, t1D);
625 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
626 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
627 for (
int k = 0; k != 4; k++) {
628 for (
int l = 0; l != 4; l++) {
629 temp_PDF += E[ii][j][k][l] * pD[ii] * t1D[j] * t1V1[k] * t1V2[l] *
630 (G[ii][ii]) * (G[j][j]) * (G[l][l]) * (G[k][k]);
635 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 1, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
638 calt2(pV1, pV2, t2D);
639 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
640 for (
int j = 0; j != 4; j++) {
641 temp_PDF += t2D[ii][j] * t1V1[ii] * t1V2[j] * (G[ii][ii]) * (G[j][j]);
644 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 2, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
647 amp_tmp2[0] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[0];
648 amp_tmp2[1] = temp_PDF * B[0] * B[1] * B[2] * pro[1];
649 }
else if (modetype[i] == 43) {
651 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
652 KPi[ii] = Ks[ii] + Pi01[ii];
656 sc[0] =
SCADot(Pi01, Pi01);
657 KPiSLASS(sa[0], sb[0], sc[0], proKPi_S);
659 pro1[0] = proKPi_S[0]; pro1[1] = proKPi_S[1];
660 }
else if (flag[0] == 0) {pro1[0] = 1; pro1[1] = 0;}
662 amp_tmp1[0] = pro1[0];
663 amp_tmp1[1] = pro1[1];
665 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
666 KPi[ii] = Ks[ii] + Pi02[ii];
670 sc[0] =
SCADot(Pi02, Pi02);
671 KPiSLASS(sa[0], sb[0], sc[0], proKPi_S);
673 pro1[0] = proKPi_S[0]; pro1[1] = proKPi_S[1];
674 }
else if (flag[0] == 0) {pro1[0] = 1; pro1[1] = 0;}
676 amp_tmp2[0] = pro1[0];
677 amp_tmp2[1] = pro1[1];
678 }
else if (modetype[i] == 403) {
681 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
682 pV[ii] = Pip[ii] + Pi02[ii];
683 pP[ii] = pV[ii] + Pi01[ii];
684 pD[ii] = pP[ii] + Ks[ii];
688 sc[0] =
SCADot(Pi02, Pi02);
691 sc[1] =
SCADot(Pi01, Pi01);
695 B[0] =
Barrier(mass_R[0] * mass_R[0], 1, sa[0], sb[0], sc[0], rRes2);
696 B[1] =
Barrier(mass_R[1] * mass_R[1], 1, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
697 propagatorGS(mass_R[0]*mass_R[0], mass_R[0], width_R[0], sa[0], sb[0], sc[0], rRes2, pro);
698 calt1(Pip, Pi02, t1V);
699 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
700 temp_PDF += Pi01[ii] * t1V[ii] * (G[ii][ii]);
702 amp_tmp1[0] = temp_PDF * B[0] * B[1] * pro[0];
703 amp_tmp1[1] = temp_PDF * B[0] * B[1] * pro[1];
705 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
706 pV[ii] = Pip[ii] + Pi01[ii];
707 pP[ii] = pV[ii] + Pi02[ii];
708 pD[ii] = pP[ii] + Ks[ii];
712 sc[0] =
SCADot(Pi01, Pi01);
715 sc[1] =
SCADot(Pi02, Pi02);
719 B[0] =
Barrier(mass_R[0] * mass_R[0], 1, sa[0], sb[0], sc[0], rRes2);
720 B[1] =
Barrier(mass_R[1] * mass_R[1], 1, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
721 propagatorGS(mass_R[0]*mass_R[0], mass_R[0], width_R[0], sa[0], sb[0], sc[0], rRes2, pro);
722 calt1(Pip, Pi01, t1V);
723 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
724 temp_PDF += Pi02[ii] * t1V[ii] * (G[ii][ii]);
726 amp_tmp2[0] = temp_PDF * B[0] * B[1] * pro[0];
727 amp_tmp2[1] = temp_PDF * B[0] * B[1] * pro[1];
728 }
else if (modetype[i] == 220) {
730 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
731 pS[ii] = Pip[ii] + Pi02[ii];
732 pV[ii] = Ks[ii] + Pi01[ii];
733 pD[ii] = pS[ii] + pV[ii];
737 sc[0] =
SCADot(Pi02, Pi02);
740 sc[1] =
SCADot(Pi01, Pi01);
745 propagatorRBW(mass_R[0]*mass_R[0], mass_R[0], width_R[0], sa[1], sb[1], sc[1], rRes2, 1, pro);
747 if (flag[0] == 0) { pro[0] = 1; pro[1] = 0; }
748 B[1] =
Barrier(mass_R[0] * mass_R[0], 1, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
749 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 1, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
750 calt1(Ks, Pi01, t1V);
752 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
753 temp_PDF += G[ii][ii] * t1D[ii] * t1V[ii];
755 amp_tmp1[0] = temp_PDF * B[1] * B[2] * pro[0];
756 amp_tmp1[1] = temp_PDF * B[1] * B[2] * pro[1];
758 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
759 pS[ii] = Pip[ii] + Pi01[ii];
760 pV[ii] = Ks[ii] + Pi02[ii];
761 pD[ii] = pS[ii] + pV[ii];
765 sc[0] =
SCADot(Pi01, Pi01);
768 sc[1] =
SCADot(Pi02, Pi02);
773 propagatorRBW(mass_R[0]*mass_R[0], mass_R[0], width_R[0], sa[1], sb[1], sc[1], rRes2, 1, pro);
775 if (flag[0] == 0) { pro[0] = 1; pro[1] = 0; }
776 B[1] =
Barrier(mass_R[0] * mass_R[0], 1, sa[1], sb[1], sc[1], rRes2);
777 B[2] =
Barrier(
mD *
mD, 1, sa[2], sb[2], sc[2], rD2);
778 calt1(Ks, Pi02, t1V);
780 for (
int ii = 0; ii != 4; ii++) {
781 temp_PDF += G[ii][ii] * t1D[ii] * t1V[ii];
783 amp_tmp2[0] = temp_PDF * B[1] * B[2] * pro[0];
784 amp_tmp2[1] = temp_PDF * B[1] * B[2] * pro[1];
786 amp_tmp[0] = amp_tmp1[0] + amp_tmp2[0];
787 amp_tmp[1] = amp_tmp1[1] + amp_tmp2[1];
790 PDF[0] += amp_PDF[0];
791 PDF[1] += amp_PDF[1];
793 double value = PDF[0] * PDF[0] + PDF[1] * PDF[1];
923 const double sc,
const double r2,
const int l,
double prop[2])
931 int iii = int(
sqrt(sa) * 1000) - 1;
932 double a1width[3000] = {
933 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
934 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
935 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
936 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
937 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
938 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
939 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
940 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
941 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
942 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
943 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
944 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
945 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
946 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
947 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
948 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
949 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
950 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
951 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
952 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
953 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
954 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
955 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
956 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
957 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
958 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
959 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
960 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
961 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
962 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
963 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
964 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
965 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
966 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
967 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
968 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
969 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
970 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
971 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
972 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
973 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
974 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
975 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
976 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
977 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
978 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
979 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
980 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
981 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
982 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
983 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
984 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
985 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
986 0.000000, 0.000001, 0.000001, 0.000001, 0.000002, 0.000002, 0.000002, 0.000003,
987 0.000004, 0.000004, 0.000005, 0.000006, 0.000007, 0.000008, 0.000009, 0.000010,
988 0.000011, 0.000012, 0.000014, 0.000015, 0.000017, 0.000019, 0.000021, 0.000023,
989 0.000025, 0.000027, 0.000029, 0.000032, 0.000035, 0.000038, 0.000041, 0.000044,
990 0.000047, 0.000050, 0.000054, 0.000058, 0.000062, 0.000066, 0.000070, 0.000075,
991 0.000079, 0.000084, 0.000089, 0.000094, 0.000100, 0.000105, 0.000111, 0.000117,
992 0.000124, 0.000130, 0.000137, 0.000143, 0.000151, 0.000158, 0.000165, 0.000173,
993 0.000182, 0.000190, 0.000199, 0.000207, 0.000216, 0.000225, 0.000235, 0.000245,
994 0.000256, 0.000266, 0.000277, 0.000288, 0.000300, 0.000311, 0.000322, 0.000335,
995 0.000347, 0.000360, 0.000373, 0.000385, 0.000400, 0.000415, 0.000429, 0.000442,
996 0.000457, 0.000473, 0.000488, 0.000504, 0.000520, 0.000539, 0.000555, 0.000572,
997 0.000590, 0.000608, 0.000626, 0.000646, 0.000664, 0.000684, 0.000704, 0.000725,
998 0.000745, 0.000766, 0.000787, 0.000809, 0.000828, 0.000854, 0.000878, 0.000901,
